KW Community Outreach KW Culture
Find your dream home
Explore your community
Find land with a view
Explore becoming a REALTOR®
Use Technology to find your next home
4 Beds / 5 Baths / 2985 sq ftClearfield
4 Beds / 3 Baths / 1790 sq ftAltoona
2 Beds / 3 Baths / 888 sq ftBrookville
0 Beds / 0 Baths / 8800 sq ftWhite Oak
3.24 acres / Land / MLS# pahu2022286HUNTINGDON
0 Beds / 0 Baths / 1500 sq ftHollidaysburg
0 Beds / 0 Baths / 1945 sq ftHollidaysburg
0 Beds / 0 Baths / 0 sq ftHollidaysburg
4 Beds / 3 Baths / 1170 sq ftClearfield
3 Beds / 3 Baths / 3450 sq ftWilliamsport
3 Beds / 2 Baths / 1830 sq ftSTATE COLLEGE
0 Beds / 0 Baths / 2321 sq ftHuntingdon
1 Beds / 2 Baths / 504 sq ftGlen Campbell
3 Beds / 3 Baths / 1504 sq ftWilliamsport
2 Beds / 2 Baths / 1728 sq ftCogan Station
Beds / 0 Baths / sq ftWoodland
5 Beds / 3 Baths / 2233.44 sq ftLock Haven
4 Beds / 2 Baths / 1120 sq ftBuffalo Mills
1 Beds / 0 Baths / 762 sq ftMILROY
2 Beds / 3 Baths / 1284 sq ftDubois
0 Beds / 0 Baths / 0 sq ftSchellsburg
0.83 acres / Land / MLS# pabr2014740ALTOONA
6 Beds / 2 Baths / 2500 sq ftEverett
0 Beds / 0 Baths / 2304 sq ftMontgomery
4 beds, 3 baths | TraditionalMLS# pace2474774
2 beds, 2 baths | TraditionalMLS# pace2507812
3 beds, 2 baths | RanchMLS# ag-72678
3 beds, 2 baths | Raised Ranch/RamblerMLS# pace2507760
4 beds, 5 baths | TraditionalMLS# pace2507788
4 beds, 4 baths | Cape Cod,TraditionalMLS# pace2507682
4 beds, 3 baths | TraditionalMLS# pace2507744
3 beds, 3 baths | TraditionalMLS# pace2507728
3 beds, 3 baths | Traditional,CraftsmanMLS# pace2507738
3 beds, 2 baths | Ranch/RamblerMLS# pace2507664
7 beds, 4 baths | TraditionalMLS# pace2507080
beds, 0 baths | TraditionalMLS# pace2507394
3 beds, 2 baths | Cape CodMLS# pace2507772
2 beds, 2 baths | ContemporaryMLS# pace2507616
3 beds, 3 baths | TraditionalMLS# ag-72467
4 beds, 2 baths | Cape CodMLS# pace2507510
4 beds, 4 baths | ContemporaryMLS# pace2506586
3 beds, 3 baths | CraftsmanMLS# pace2507650
3 beds, 2 baths | Ranch/RamblerMLS# pace2507660
4 beds, 2 baths | Ranch/SingleMLS# wb-97790
3 beds, 2 baths | Ranch/RamblerMLS# pace2507060
3 beds, 2 baths | ColonialMLS# ag-73135
4 beds, 3 baths | TraditionalMLS# pace2504578
3 beds, 2 baths | Ranch/RamblerMLS# pace2507512
4 beds, 2 baths | Farmhouse/National FolkMLS# pace2507390
3 beds, 2 baths | Traditional,Farmhouse/National FolkMLS# pahu2022190
3 beds, 2 baths | Traditional,Farmhouse/National FolkMLS# pahu2022230
4 beds, 2 baths | Split FoyerMLS# pace2506956
3 beds, 2 baths | Ranch/SingleMLS# wb-97858
3 beds, 2 baths | Ranch/RamblerMLS# pace2507546
5 beds, 4 baths | TraditionalMLS# pace2506674
4 beds, 5 baths | TraditionalMLS# pace2507484
3 beds, 2 baths | ColonialMLS# ag-73019
3 beds, 4 baths | TraditionalMLS# pace2507810
3 beds, 2 baths | Ranch/SingleMLS# wb-96315
4 beds, 3 baths | RanchMLS# ag-73095
3 beds, 3 baths | Ranch/SingleMLS# wb-97205
3 beds, 2 baths | MLS# wb-97751
4 beds, 2 baths | MLS# wb-97557
2 beds, 2 baths | MLS# wb-96978
3 beds, 3 baths | TraditionalMLS# pace2507304
5 beds, 5 baths | TraditionalMLS# pace2507334
5 beds, 5 baths | ColonialMLS# pace2507590
3 beds, 2 baths | TraditionalMLS# ag-73085
8 beds, 4 baths | Farmhouse/National FolkMLS# pace2507758
3 beds, 2 baths | TraditionalMLS# pace2507748
814-272-6106
814-205-7729
814-592-7631
814-470-9630
#RS366988717-250-2870
717-991-1208
814-954-0388
814-761-0732
814-590-7441
619-417-8934
570-337-7910
814-360-8900
5702203214
814-571-7122
814-404-8062
Get your local market report by signing up for a FREE valuation